| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2024 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | MC18 32066/2025 OHSI |
| ID ve SpSl | MC18X00PLG8S |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 19.03.2025 13:31:40 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 358,89 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 19.03.2025 13:31:40 |
| Otisk MD5: | e387611635fd9ae1c6ef149e56cbf6f5 |
| Otisk SHA256: | b5fa5b5c5e449e3e0ee9ca9b7ce53300b211fbc23eb32292ea8aa042f41ac8e5 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2024 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
358,89 KiB |