| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2024 |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | MC18 32067/2025 OHSI |
| ID ve SpSl | MC18X00PLGBD |
| Popis: | |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 19.03.2025 13:32:37 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 358,59 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 19.03.2025 13:32:37 |
| Otisk MD5: | f2aa405ed66db2a1ae2ff47f4de3665b |
| Otisk SHA256: | 58145fa253534eb056ccfc88dec87ae3d701e01724492f324d16df14eb89912b |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2024 | ostatní dokumentace - veřejná |
|
358,59 KiB |